Одни автомобилисты считают, что никто лучше не помоет машину, чем ее хозяин, другие считают, что лучше довериться профессионалам своего дела. Так почему же все же стоит обращаться на специализированные мойки?
Во-первых, там применяют специальные мочалки и специальные моющие средства. Во-вторых: разные элементы машины нужно мыть разными средствами. Например, Volkswagen Tiguan – у него есть металлические элементы, есть алюминиевые, есть хромированные, есть пластик. И для всех этих элементов могут применятся различные моющие средства от устойчивых загрязнений. Вряд ли автовладелец будет держать в хозяйстве все эти виды моющих средств.
Если выбирать между автоматической и ручной мойкой, то лучше отдать предпочтение последней. В этом случае человек больше внимания удивляет деталям и сама мойка происходит намного бережней, а автоматическая мойка – это робот, который не чувствует силу нажатия. К тому же, заезжая на автоматическую мойку, вы не знаете, в каком состоянии находятся щетки и не повредят ли они лакокрасочное покрытие.
Почему стоит доверить уход за Вашим автомобилем именно нам?
| Легковые автомобили малого и среднего класса | Внедорожники, минивэны, малые комерческие авто | Микроавтобусы, пассажирские и крупные внедорожники | Микроавтобусы грузовые | Автобусы пассажирские | Грузовые фургоны | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ручная мойка без сушки | 18,90 | 22,05 | 25,20 | 25,20 | 28,35 | 28,35 |
| Ручная мойка с сушкой | 23,94 | 26,46 | 31,50 | 31,50 | 37,80 | 37,80 |
| Ручная мойка с сушкой и воском | 28,35 | 34,65 | 37,80 | 37,80 | 44,10 | 44,10 |
| Мойка арок и порогов | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 |
| Уборка салона пылесосом | 18,27 | 25,20 | 26,46 | 18,27 | 31,50 | 18,27 |
| Мойка стекол и зеркал внутри | 16,38 | 22,05 | 27,72 | 18,27 | 31,50 | 18,27 |
| Удаление битумных пятен с одного элемента кузова | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | - | - |
| Уборка багажника пылесосом | 6,30 | 6,30 | 6,30 | - | - | - |
| Мойка колесных дисков | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 |
| Мойка резиновых ковриков | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 |
| Комплексная уборка автомобиля | 62,37 | 75,60 | 88,20 | 56,70 | 107,10 | 72,45 |
| Отбеливание дисков (4 штуки) | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 |
| Обработка кожаных сидений кондиционером | 25,20 | 25,20 | 25,20 | - | - | - |
*Цены действуют с 08.01.2026 года
Мы гарантируем тщательную очистку от загрязнений вашего автомобиля без повреждения лакокрасочного покрытия!